바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

조교사 정보

순서 조교사명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 28 25 37 282 9.9% 18.8%
2 33 33 36 339 9.7% 19.5%
3 33 35 37 257 12.8% 26.5%
4 9 14 18 181 5% 12.7%
5 32 37 31 383 8.4% 18%
6 24 20 31 283 8.5% 15.5%
7 17 17 18 192 8.9% 17.7%
8 41 42 26 249 16.5% 33.3%
9 33 31 30 308 10.7% 20.8%
10 29 15 22 206 14.1% 21.4%

최근 1년 성적임

이전 1 2 3 4 5 다음