바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

조교사 정보

순서 조교사명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 33 18 27 286 11.5% 17.8%
2 29 33 24 302 9.6% 20.5%
3 38 41 27 300 12.7% 26.3%
4 17 12 17 209 8.1% 13.9%
5 27 43 45 373 7.2% 18.8%
6 23 24 30 263 8.7% 17.9%
7 15 17 21 198 7.6% 16.2%
8 54 46 35 275 19.6% 36.4%
9 46 35 48 348 13.2% 23.3%
10 16 16 24 191 8.4% 16.8%

최근 1년 성적임

이전 1 2 3 4 5 다음