바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

조교사 정보

순서 조교사명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 36 22 29 309 11.7% 18.8%
2 23 33 23 286 8% 19.6%
3 10 10 14 205 4.9% 9.8%
4 21 43 50 378 5.6% 16.9%
5 21 22 27 234 9% 18.4%
6 14 20 17 208 6.7% 16.3%
7 51 46 29 259 19.7% 37.5%
8 59 42 49 366 16.1% 27.6%
9 23 25 26 213 10.8% 22.5%
10 19 27 24 316 6% 14.6%

최근 1년 성적임

이전 1 2 3 4 5 다음