바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

기수 정보

순서 기수명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 2 1 2 16 12.5 18.8
2 22 25 20 240 9.2 19.6
3 1 1 4 31 3.2 6.5
4 7 15 18 228 3.1 9.6
5 27 14 35 321 8.4 12.8
6 25 24 24 306 8.2 16
7 14 10 13 165 8.5 14.5
8 18 19 20 329 5.5 11.2
9 16 22 31 331 4.8 11.5
10 19 40 41 329 5.8 17.9

최근 1년 성적임

이전 1 2 3 4 5 다음