바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

기수 정보

순서 기수명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 8 15 15 158 5.1 14.6
2 21 28 25 352 6 13.9
3 4 6 6 142 2.8 7
4 6 6 14 188 3.2 6.4
5 56 47 39 406 13.8 25.4
6 23 30 31 301 7.6 17.6
7 13 15 15 199 6.5 14.1
8 16 15 12 160 10 19.4
9 16 22 25 297 5.4 12.8
10 24 19 23 258 9.3 16.7

최근 1년 성적임

이전 1 2 3 4 다음