바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

기수 정보

순서 기수명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 5 5 10 181 2.8 5.5
2 18 19 26 342 5.3 10.8
3 11 15 13 221 5 11.8
4 12 8 13 184 6.5 10.9
5 44 49 33 313 14.1 29.7
6 52 40 42 391 13.3 23.5
7 78 57 39 404 19.3 33.4
8 53 43 33 338 15.7 28.4
9 17 17 21 282 6 12.1
10 40 35 42 347 11.5 21.6

최근 1년 성적임

이전 1 2 3 다음