바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

기수 정보

순서 기수명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 15 22 21 275 5.5 13.5
2 1 4 2 53 1.9 9.4
3 23 26 25 328 7 14.9
4 0 1 2 51 0 2
5 15 22 18 296 5.1 12.5
6 0 1 5 87 0 1.1
7 1 1 1 22 4.5 9.1
8 34 41 26 284 12 26.4
9 5 5 3 43 11.6 23.3
10 80 51 57 370 21.6 35.4

최근 1년 성적임

이전 1 2 3 4 다음