말취소
22.08.12(금) ~ 22.08.13(토)
구분 | 경주일자 | 출전 | 마명 | 조교사명 |
---|---|---|---|---|
기수명 | ||||
출전제외 | 22.08.12 | 2R/8 | 일월천 | 최기호 |
김홍권 | ||||
출전제외 | 22.08.12 | 8R/1 | 경성의별 | 박병진 |
곽석 | ||||
출전제외 | 22.08.12 | 10R/7 | 송악찬가 | 이태용 |
곽석 |
기수변경
22.08.12(금) ~ 22.08.13(토)
경주일자 | 출전 | 마명 | 변경전 | 변경후 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.08.12 | 5R/1 | 히든카드 | 김홍권 | 51 | 문현진 | 51 |
22.08.12 | 6R/2 | 성난파도 | 김홍권 | 54 | 전현준 | 54 |
22.08.12 | 7R/5 | 행복한순간 | 곽용남 | 54.5 | 전현준 | 54.5 |
22.08.12 | 7R/10 | 미소공주 | 김홍권 | 52 | 문현진 | 52 |
22.08.12 | 8R/10 | 성공스타 | 곽용남 | 54 | 김용섭 | 54 |
22.08.12 | 9R/6 | 수퍼우먼 | 곽용남 | 56 | 김용섭 | 56 |
22.08.12 | 9R/9 | 제주자랑 | 김홍권 | 53.5 | 한영민 | 53.5 |
22.08.12 | 10R/8 | 황금구슬 | 곽용남 | 53 | 안득수 | 53 |
22.08.12 | 10R/6 | 쾌남시대 | 김홍권 | 62.5 | 김용섭 | 62.5 |
22.08.12 | 11R/3 | 포스트한라 | 김홍권 | 52.5 | 곽용남 | 52.5 |
22.08.12 | 11R/3 | 포스트한라 | 곽용남 | 52.5 | 이소연 | 52.5 |
22.08.12 | 12R/7 | 오라의힘 | 김홍권 | 51.5 | 이성민 | 51.5 |
22.08.12 | 12R/6 | 제일강산 | 곽용남 | 60 | 문성호 | 60 |
22.08.12 | 13R/9 | 미래제왕 | 곽용남 | 51 | 안득수 | 51 |
22.08.12 | 13R/2 | 백호위너 | 김홍권 | 60 | 전현준 | 60 |
22.08.12 | 14R/8 | 태왕수 | 김홍권 | 51.5 | 김대연 | 51.5 |
출발시각변경
22.08.12(금) ~ 22.08.13(토)
경주일자 | 경주번호 | 변경전 | 변경후 |
---|---|---|---|
출발시각변경 자료가 없습니다. |