말취소
23.03.31(금) ~ 23.04.01(토)
구분 | 경주일자 | 출전 | 마명 | 조교사명 |
---|---|---|---|---|
기수명 | ||||
말취소 자료가 없습니다 |
기수변경
23.03.31(금) ~ 23.04.01(토)
경주일자 | 출전 | 마명 | 변경전 | 변경후 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.31 | 1R/7 | 신으뜸 | 원유일 | 53 | 김홍권 | 53 |
23.03.31 | 2R/3 | 황금제국 | 원유일 | 55 | 김용섭 | 55 |
23.03.31 | 4R/6 | 중문신화 | 원유일 | 53.5 | 김준호 | 53.5 |
23.03.31 | 5R/7 | 강력신화 | 원유일 | 51.5 | 이소연 | 51.5 |
23.03.31 | 6R/5 | 범나비 | 원유일 | 52.5 | 이소연 | 52.5 |
출발시각변경
23.03.31(금) ~ 23.04.01(토)
경주일자 | 경주번호 | 변경전 | 변경후 |
---|---|---|---|
출발시각변경 자료가 없습니다. |