바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

조교사 정보

순서 조교사명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 1 0 0 15 6.7% 6.7%
2 42 42 49 421 10% 20%
3 43 37 28 325 13.2% 24.6%
4 18 32 49 413 4.4% 12.1%
5 58 47 53 399 14.5% 26.3%
6 48 52 50 442 10.9% 22.6%
7 25 23 22 331 7.6% 14.5%
8 45 35 23 313 14.4% 25.6%
9 36 35 27 319 11.3% 22.3%
10 42 37 52 367 11.4% 21.5%
이전 1 2 다음