바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

조교사 정보

순서 조교사명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 25 30 32 348 7.2% 15.8%
2 66 61 73 512 12.9% 24.8%
3 47 38 33 357 13.2% 23.8%
4 82 55 59 471 17.4% 29.1%
5 35 49 48 400 8.8% 21%
6 33 35 35 314 10.5% 21.7%
7 34 36 44 341 10% 20.5%
8 6 8 6 118 5.1% 11.9%
9 41 45 46 365 11.2% 23.6%
10 17 21 15 288 5.9% 13.2%

최근 1년 성적임

이전 1 2 다음