바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

조교사 정보

순서 조교사명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 7 9 11 107 6.5% 15%
2 38 39 47 403 9.4% 19.1%
3 46 38 33 333 13.8% 25.2%
4 22 34 38 405 5.4% 13.8%
5 66 45 52 418 15.8% 26.6%
6 47 57 53 446 10.5% 23.3%
7 42 34 30 313 13.4% 24.3%
8 38 38 28 332 11.4% 22.9%
9 43 40 53 366 11.7% 22.7%
10 15 25 20 316 4.7% 12.7%

최근 1년 성적임

이전 1 2 다음