바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

조교사 정보

순서 조교사명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 15 22 19 180 8.3% 20.6%
2 34 33 42 470 7.2% 14.3%
3 31 38 27 305 10.2% 22.6%
4 21 20 16 269 7.8% 15.2%
5 51 43 53 448 11.4% 21%
6 30 28 29 287 10.5% 20.2%
7 51 37 34 254 20.1% 34.6%
8 24 25 21 211 11.4% 23.2%
9 9 15 8 96 9.4% 25%
10 26 26 35 266 9.8% 19.5%

최근 1년 성적임

이전 1 2 3 다음