바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

조교사 정보

순서 조교사명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 23 23 25 245 9.4% 18.8%
2 27 35 32 405 6.7% 15.3%
3 31 25 21 292 10.6% 19.2%
4 27 20 26 272 9.9% 17.3%
5 32 37 42 433 7.4% 15.9%
6 19 24 28 294 6.5% 14.6%
7 53 51 41 319 16.6% 32.6%
8 25 29 16 261 9.6% 20.7%
9 20 22 21 225 8.9% 18.7%
10 42 31 28 302 13.9% 24.2%

최근 1년 성적임

이전 1 2 3 다음