말취소
23.03.31(금) ~ 23.04.02(일)
구분 | 경주일자 | 출전 | 마명 | 조교사명 |
---|---|---|---|---|
기수명 | ||||
출전취소 | 23.03.31 | 4R/6 | 알렉킹이지 | 라이스 |
다실바 | ||||
출전취소 | 23.04.02 | 5R/4 | 화랑베스트 | 백광열 |
정도윤 | ||||
출전취소 | 23.04.02 | 6R/9 | [서]돌콩 | 박천서 |
조인권 |
기수변경
23.03.31(금) ~ 23.04.02(일)
경주일자 | 출전 | 마명 | 변경전 | 변경후 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.04.02 | 1R/7 | 퀸오브조이 | 김혜선 | 54 | 송경윤 | 54 |
23.04.02 | 4R/11 | 알파하트 | 김혜선 | 51 | 윤형석 | 51 |
23.04.02 | 6R/11 | 원더풀루비 | 하정훈 | 55 | 방춘식 | 55 |
23.04.02 | 6R/13 | 싱싱메리 | 방춘식 | 55 | 하정훈 | 55 |
출발시각변경
23.03.31(금) ~ 23.04.02(일)
경주일자 | 경주번호 | 변경전 | 변경후 |
---|---|---|---|
출발시각변경 자료가 없습니다. |