바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

기수 정보

순서 기수명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 52 55 48 407 12.8 26.3
2 9 8 16 128 7 13.3
3 13 8 8 113 11.5 18.6
4 0 3 6 47 0 6.4
5 2 5 3 60 3.3 11.7
6 3 8 3 99 3 11.1
7 16 16 20 272 5.9 11.8
8 6 17 15 161 3.7 14.3
9 6 4 4 104 5.8 9.6
10 70 50 47 469 14.9 25.6

최근 1년 성적임

이전 1 2 3 다음