바로가기 메뉴
본문 바로가기
하단영역 바로가기
뒤로가기

조교사 정보

순서 조교사명 1위 2위 3위 총출전 승률 복승률
1 27 24 35 273 9.9% 18.7%
2 33 33 37 342 9.6% 19.3%
3 32 35 37 255 12.5% 26.3%
4 10 14 18 181 5.5% 13.3%
5 32 37 31 383 8.4% 18%
6 26 20 31 286 9.1% 16.1%
7 18 18 18 189 9.5% 19%
8 41 40 25 248 16.5% 32.7%
9 34 32 30 311 10.9% 21.2%
10 29 15 22 209 13.9% 21.1%

최근 1년 성적임

이전 1 2 3 4 5 다음